交叉汇率一览
主要货币交叉汇率(实时)
单位:1 单位基准货币 = ? 计价货币| 货币对 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| USD / EUR 美元兑欧元 | 0.912132 | 1.096333 | 查看走势 » |
| USD / JPY 美元兑日元 | 159.906627 | 0.006254 | 查看走势 » |
| USD / GBP 美元兑英镑 | 0.760685 | 1.314604 | 查看走势 » |
| USD / HKD 美元兑港币 | 7.846190 | 0.127450 | 查看走势 » |
| USD / AUD 美元兑澳大利亚元 | 1.489505 | 0.671364 | 查看走势 » |
| USD / CAD 美元兑加拿大元 | 1.434904 | 0.696911 | 查看走势 » |
| USD / CHF 美元兑瑞士法郎 | 0.842023 | 1.187615 | 查看走势 » |
| USD / SGD 美元兑新加坡元 | 1.292666 | 0.773595 | 查看走势 » |
| USD / CNY 美元兑人民币 | 6.713200 | 0.148960 | 查看走势 » |
| EUR / USD 欧元兑美元 | 1.096333 | 0.912132 | 查看走势 » |
| EUR / JPY 欧元兑日元 | 175.310848 | 0.005704 | 查看走势 » |
| EUR / GBP 欧元兑英镑 | 0.833964 | 1.199092 | 查看走势 » |
| EUR / HKD 欧元兑港币 | 8.602034 | 0.116252 | 查看走势 » |
| EUR / AUD 欧元兑澳大利亚元 | 1.632993 | 0.612372 | 查看走势 » |
| EUR / CAD 欧元兑加拿大元 | 1.573132 | 0.635674 | 查看走势 » |
| EUR / CHF 欧元兑瑞士法郎 | 0.923138 | 1.083262 | 查看走势 » |
| EUR / SGD 欧元兑新加坡元 | 1.417191 | 0.705621 | 查看走势 » |
| EUR / CNY 欧元兑人民币 | 7.359900 | 0.135871 | 查看走势 » |
| JPY / USD 日元兑美元 | 0.006254 | 159.906627 | 查看走势 » |
| JPY / EUR 日元兑欧元 | 0.005704 | 175.310848 | 查看走势 » |
| JPY / GBP 日元兑英镑 | 0.004757 | 210.213901 | 查看走势 » |
| JPY / HKD 日元兑港币 | 0.049067 | 20.380163 | 查看走势 » |
| JPY / AUD 日元兑澳大利亚元 | 0.009315 | 107.355533 | 查看走势 » |
| JPY / CAD 日元兑加拿大元 | 0.008973 | 111.440617 | 查看走势 » |
| JPY / CHF 日元兑瑞士法郎 | 0.005266 | 189.907579 | 查看走势 » |
| JPY / SGD 日元兑新加坡元 | 0.008084 | 123.703016 | 查看走势 » |
| JPY / CNY 日元兑人民币 | 0.041982 | 23.819732 | 查看走势 » |
| GBP / USD 英镑兑美元 | 1.314604 | 0.760685 | 查看走势 » |
| GBP / EUR 英镑兑欧元 | 1.199092 | 0.833964 | 查看走势 » |
| GBP / JPY 英镑兑日元 | 210.213901 | 0.004757 | 查看走势 » |
| GBP / HKD 英镑兑港币 | 10.314633 | 0.096950 | 查看走势 » |
| GBP / AUD 英镑兑澳大利亚元 | 1.958110 | 0.510697 | 查看走势 » |
| GBP / CAD 英镑兑加拿大元 | 1.886331 | 0.530130 | 查看走势 » |
| GBP / CHF 英镑兑瑞士法郎 | 1.106927 | 0.903402 | 查看走势 » |
| GBP / SGD 英镑兑新加坡元 | 1.699343 | 0.588463 | 查看走势 » |
| GBP / CNY 英镑兑人民币 | 8.825200 | 0.113312 | 查看走势 » |
| HKD / USD 港币兑美元 | 0.127450 | 7.846190 | 查看走势 » |
| HKD / EUR 港币兑欧元 | 0.116252 | 8.602034 | 查看走势 » |
| HKD / JPY 港币兑日元 | 20.380163 | 0.049067 | 查看走势 » |
| HKD / GBP 港币兑英镑 | 0.096950 | 10.314633 | 查看走势 » |
| HKD / AUD 港币兑澳大利亚元 | 0.189838 | 5.267648 | 查看走势 » |
| HKD / CAD 港币兑加拿大元 | 0.182879 | 5.468093 | 查看走势 » |
| HKD / CHF 港币兑瑞士法郎 | 0.107316 | 9.318256 | 查看走势 » |
| HKD / SGD 港币兑新加坡元 | 0.164751 | 6.069776 | 查看走势 » |
| HKD / CNY 港币兑人民币 | 0.855600 | 1.168770 | 查看走势 » |
| AUD / USD 澳大利亚元兑美元 | 0.671364 | 1.489505 | 查看走势 » |
| AUD / EUR 澳大利亚元兑欧元 | 0.612372 | 1.632993 | 查看走势 » |
| AUD / JPY 澳大利亚元兑日元 | 107.355533 | 0.009315 | 查看走势 » |
| AUD / GBP 澳大利亚元兑英镑 | 0.510697 | 1.958110 | 查看走势 » |
| AUD / HKD 澳大利亚元兑港币 | 5.267648 | 0.189838 | 查看走势 » |
| AUD / CAD 澳大利亚元兑加拿大元 | 0.963343 | 1.038052 | 查看走势 » |
| AUD / CHF 澳大利亚元兑瑞士法郎 | 0.565304 | 1.768959 | 查看走势 » |
| AUD / SGD 澳大利亚元兑新加坡元 | 0.867849 | 1.152274 | 查看走势 » |
| AUD / CNY 澳大利亚元兑人民币 | 4.507000 | 0.221877 | 查看走势 » |
| CAD / USD 加拿大元兑美元 | 0.696911 | 1.434904 | 查看走势 » |
| CAD / EUR 加拿大元兑欧元 | 0.635674 | 1.573132 | 查看走势 » |
| CAD / JPY 加拿大元兑日元 | 111.440617 | 0.008973 | 查看走势 » |
| CAD / GBP 加拿大元兑英镑 | 0.530130 | 1.886331 | 查看走势 » |
| CAD / HKD 加拿大元兑港币 | 5.468093 | 0.182879 | 查看走势 » |
| CAD / AUD 加拿大元兑澳大利亚元 | 1.038052 | 0.963343 | 查看走势 » |
| CAD / CHF 加拿大元兑瑞士法郎 | 0.586815 | 1.704115 | 查看走势 » |
| CAD / SGD 加拿大元兑新加坡元 | 0.900872 | 1.110035 | 查看走势 » |
| CAD / CNY 加拿大元兑人民币 | 4.678500 | 0.213744 | 查看走势 » |
| CHF / USD 瑞士法郎兑美元 | 1.187615 | 0.842023 | 查看走势 » |
| CHF / EUR 瑞士法郎兑欧元 | 1.083262 | 0.923138 | 查看走势 » |
| CHF / JPY 瑞士法郎兑日元 | 189.907579 | 0.005266 | 查看走势 » |
| CHF / GBP 瑞士法郎兑英镑 | 0.903402 | 1.106927 | 查看走势 » |
| CHF / HKD 瑞士法郎兑港币 | 9.318256 | 0.107316 | 查看走势 » |
| CHF / AUD 瑞士法郎兑澳大利亚元 | 1.768959 | 0.565304 | 查看走势 » |
| CHF / CAD 瑞士法郎兑加拿大元 | 1.704115 | 0.586815 | 查看走势 » |
| CHF / SGD 瑞士法郎兑新加坡元 | 1.535190 | 0.651385 | 查看走势 » |
| CHF / CNY 瑞士法郎兑人民币 | 7.972700 | 0.125428 | 查看走势 » |
| SGD / USD 新加坡元兑美元 | 0.773595 | 1.292666 | 查看走势 » |
| SGD / EUR 新加坡元兑欧元 | 0.705621 | 1.417191 | 查看走势 » |
| SGD / JPY 新加坡元兑日元 | 123.703016 | 0.008084 | 查看走势 » |
| SGD / GBP 新加坡元兑英镑 | 0.588463 | 1.699343 | 查看走势 » |
| SGD / HKD 新加坡元兑港币 | 6.069776 | 0.164751 | 查看走势 » |
| SGD / AUD 新加坡元兑澳大利亚元 | 1.152274 | 0.867849 | 查看走势 » |
| SGD / CAD 新加坡元兑加拿大元 | 1.110035 | 0.900872 | 查看走势 » |
| SGD / CHF 新加坡元兑瑞士法郎 | 0.651385 | 1.535190 | 查看走势 » |
| SGD / CNY 新加坡元兑人民币 | 5.193300 | 0.192556 | 查看走势 » |
| CNY / USD 人民币兑美元 | 0.148960 | 6.713200 | 查看走势 » |
| CNY / EUR 人民币兑欧元 | 0.135871 | 7.359900 | 查看走势 » |
| CNY / JPY 人民币兑日元 | 23.819732 | 0.041982 | 查看走势 » |
| CNY / GBP 人民币兑英镑 | 0.113312 | 8.825200 | 查看走势 » |
| CNY / HKD 人民币兑港币 | 1.168770 | 0.855600 | 查看走势 » |
| CNY / AUD 人民币兑澳大利亚元 | 0.221877 | 4.507000 | 查看走势 » |
| CNY / CAD 人民币兑加拿大元 | 0.213744 | 4.678500 | 查看走势 » |
| CNY / CHF 人民币兑瑞士法郎 | 0.125428 | 7.972700 | 查看走势 » |
| CNY / SGD 人民币兑新加坡元 | 0.192556 | 5.193300 | 查看走势 » |
常用交叉汇率换算
交叉汇率由各货币对人民币折算价推算,数据来源中国银行,仅供参考,实际交易价格请以银行柜台为准。